Galimoto yamagetsi yozizira
| Kukula Kwakukulu | 3070 * 1000 * 1705mm |
| Mtundu Wonyamula Bokosi | Tatseka bokosi lonyamula katundu |
| Kukula kwa Bokosi Lonyamula | Galimoto yonyamula: 1500 * 1000 * 1000mm |
| Mtundu Wamagalimoto | Wamangidwa mu motor / DC yolumikizira / lalikulu mafunde / mahatimu kutalika kwa 45 |
| Mphamvu Yovotera | 800W |
| Peak Mphamvu | 2200W |
| Kutumiza Njira | Giya limafalikira |
| Wolamulira | 18 machubu |
| Max. Zamakono | 42A |
| Kuyimitsidwa Kwapatsogolo | Duplex / φ33mm / 720mm absorber |
| Kumbuyo Kuyimitsidwa Mtundu | 6 tsamba + loyamwa |
| Kumbuyo Kugunda Kwambiri | / |
| Kumbuyo Axle | Chingwe chopondera / 1: 10 / φ 60mm / kukula kwa 3mm |
| Min. Kutembenuza Radius | 6500mm |
| Min. Ground clearance | 150mm |
| Masamba Ophuka | 6 tsamba lamasamba / m'lifupi 45mm / 5mm |
| Turo (F / R) | 3.50 / 3.50-12 |
| Mtundu wa Brake | Makina anthaka |
| Mawonekedwe Osweka | Ngoma / ng'oma |
| Max. Kuthamanga | 30km / h |
| Batiri | 60V / 60Ah |
| Kutchetcha Pa Kulipira | 110km |
| Kuchaja Nthawi | Maola 6-8 |
| Kulemera kwa Curb | 300kg |
| Chovomerezeka Cholemera | 600kg |
| Max. Kulemera Kwambiri | 700kg |
| 40HQ Yonyamula Katemera Qty. | SKD 42 seti |
| Mawonekedwe | 1. Kuphatikizidwa kwa thovu polyurethane firiji yonyamula katundu 2. Wokhala-ophatikiza ntchito yayikulu, kuzizira kwa mpweya 3. Kuzizira kwambiri, kutentha kwambiri kumatha kufika -18 ℃ |
Lembani uthenga wanu apa ndikuti mutitumize













